2008 Women's Volleyball Team Roster
NO | NAME | YR | POS |
2 | SO | L/D | |
3 | JR | S | |
4 | FR | L/DS | |
5 | FR | DS | |
7 | JR | OPP | |
8 | FR | L/DS | |
10 | SO | MB/OPP | |
11 | SO | MB/OPP | |
15 | SO | OH/DS | |
16 | FR | MB/OPP | |
18 | FR | OH/OPP | |
20 | FR | S | |
21 | SO | Utility | |
22 | SR | OPP | |
23 | SO | OH | |
24 | SR | MB | |
25 | JR | S | |
35 | FR | Utility |
Head Coach: Leo Sayles (5th Season)
Assistant Coach: John Miller (1st Season)