Ayuda federal y estatal
Todas las formas de ayuda federal y estatal requieren la cumplimentación de una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) y están disponibles solo para estudiantes de pregrado. Se anima a los estudiantes a solicitar asistencia financiera tan pronto como sea posible después del 1 de enero y antes de la fecha de presentación prioritaria del 31 de enero.
Grant | Recipients | Amount (Varies) | Learn More | Application |
---|---|---|---|---|
Federal Pell Grant | Students are eligible based on FAFSA results | Max $7,395/year | Pell Grant Info | FAFSA |
FSEOG Grant | Students with an Expected Family Contribution (EFC) score of 0 | Up to $4,000/year | FSEOG Grant Info | FAFSA |
TEACH Grant | Students who are planning to teach high-need subjects in designated Title-I schools that serve low-income areas | Up to $3,772/year | TEACH Grant Info | TEACH Grant Info |
Iraq & Afghanistan Service Grants | Students whose parent or guardian was a member of the U.S. armed forces and died as a result of performing military service in Iraq or Afghanistan after the events of 9/11 | Up to $6,124.79/year | Iraq & Afghanistan Service Grant Info | FAFSA |
Award | Eligibility | Amount | Learn More | Application |
---|---|---|---|---|
Aspire Award | Must meet the HOPE Scholarship requirements and have an adjusted gross income of $36,000/year or less on an IRS tax form | $1,500/year + HOPE will vary depending on college grade level | Aspire Award Info | FAFSA |
Minority Teaching Fellows Program | Must be a minority high school senior with a 2.75 GPA and 18ACT/Top 25% or a continuing college student with a 2.5 GPA | $5,000/year | TSAC Student Portal | |
Ned McWherter Scholarship | Minimum 3.75 unweighted cumulative high school GPA. And have a minimum composite score of 32 on the ACT or 1430 on the SAT | $6,000/year | Scholarship Info | TSAC Student Portal |
Tennessee HOPE Scholarship | Minimum 21 ACT or 1060 SAT or unweighted GPA of 3.0 | Varies | HOPE Scholarship Info | FAFSA |
General Assembly Merit Scholarship | Minimum weighted 3.75 GPA and 29 ACT | $500/semester | Scholarship Info | FAFSA |
Tennessee Student Assistance Award (TSAA) | Based on results from the FAFSA | Varies | aid/tennessee-student-assistance-award”>TSAA Info | FAFSA |
El Programa Federal de Estudio y Trabajo se otorga a los estudiantes con necesidad financiera demostrada de FAFSA. Los estudiantes elegibles pueden solicitar puestos dentro o fuera del campus a través de MyBryan. La asignación de trabajo promedio es de 8 horas por semana y el salario por hora es de $9. La Oficina de Ayuda Financiera no puede garantizar la colocación laboral real, las horas trabajadas y la cantidad ganada. Por lo general, a los estudiantes se les paga quincenalmente.
Los estudiantes que no son elegibles para recibir el Programa Federal de Estudio y Trabajo pueden solicitar un empleo a tiempo parcial en la universidad y también pueden buscar oportunidades de empleo fuera del campus.
Todos los estudiantes que buscan empleo en Bryan College deben someterse a una verificación de elegibilidad de empleo con la Oficina de Ayuda Financiera. Para ayudar en este proceso, complete y devuelva un I-9 y un W-4. Además, se le pedirá que presente un documento de la Lista A; un documento de la Lista B y un documento de la Lista C (consulte la última página de I-9 para ver las listas de documentos). Tenga a mano los documentos originales requeridos cuando llegue al campus.
Formulario I-9: Verificación de Elegibilidad de Empleo
Formulario W-4: Certificado de Exención de Retenciones del Empleado (en inglés)
Tennessee Juniors and Seniors | Updated 10/25/2022 | |
---|---|---|
TN Grant 1st Course | $538.65 (3 credit course) | $709.65 (4 credit course) |
TN Grant 2nd Course | $538.65 (3 credit course) | $709.65 (4 credit course) |
TN Grant 3rd Course | $538.65 (3 credit course) | $709.65 (4 credit course) |
TN Grant 4th Course | $538.65 (3 credit course) | $709.65 (4 credit course) |
TN Grant 5th course | $538.65 (3 credit course) | $709.65 (4 credit course) |
TN Grant 6th course | $100 per credit from the state | $200 per course from Bryan |
TN Grant 7th course | $100 per credit from the state | $200 per course from Bryan |
TN Grant 8th course | $100 per credit from the state | $200 per course from Bryan |
TN Grant 9th course | $100 per credit from the state | $200 per course from Bryan |
TN Grant 10th course | $100 per credit from the state | $200 per course from Bryan |
Out of State Juniors and Seniors receive a $200 scholarship per DE course. |
721 Bryan Drive, Dayton, TN 37321
Bryan College es una institución educacional Cristiana acreditada regionalmente que está ubicada en Dayton, Tennessee. Con programas tanto presenciales como en línea, Bryan College ofrece más de 50 áreas de estudio para títulos de Asociado, Licenciatura, Maestría y Doctorado, así como también certificados profesionales.
Fundado en 1930, Bryan College posee un rico legado al educar y preparar a los estudiantes para transformarse en siervos de Jesucristo que hacen una diferencia en el mundo de hoy.
© 2024 BRYAN COLLEGE